フローリングと合わせたカラーバリエーションで空間をトータルに演出

| 厚×幅 | 長さ | 品番 | 定価 |
| 26×34 | 1000 | DK1 | \2,300 |

| サイズ(mm) | 品番 | 定価 | ||
| 厚×幅 | 長さ | 塗装品 | 無塗装品 | |
| 25×150 | 2000 | DA1 | \8,300 | \7,400 |
| 3000 | DA2 | \12,500 | \11,200 | |
| 4000 | DA3 | \16,700 | \14,900 | |
| 25×165 | 2000 | DB1 | \9,300 | \8,300 |
| 3000 | DB2 | \13,900 | \12,400 | |
| 4000 | DB3 | \18,500 | \16,500 | |
| 25×180 | 2000 | DC1 | \10,000 | \9,000 |
| 3000 | DC2 | \14,900 | \13,300 | |
| 4000 | DC3 | \19,900 | \17,800 | |
| 30×150 | 2000 | DD1 | \10,000 | \9,000 |
| 3000 | DD2 | \14,900 | \13,300 | |
| 4000 | DD3 | \19,900 | \17,800 | |
| 30×165 | 2000 | DE1 | \11,200 | \10,000 |
| 3000 | DE2 | \16,700 | \14,900 | |
| 4000 | DE3 | \22,200 | \19,800 | |
| 30×180 | 2000 | DF1 | \12,000 | \10,700 |
| 3000 | DF2 | \17,900 | \16,000 | |
| 4000 | DF3 | \24,000 | \21,400 | |

| 梱包入数 | 品番 | 希望小売価格 | |
| くさび | 30 | QM(G)1 | \1,600 |
| 廻り用くさび | 3 | QM(G)2 | \2,300 |

| 部品 名称 |
サイズ(mm) | ゴム集成材 | ||
| 厚×幅 | 長さ | 品番 | 定価 | |
| 廻り用くさび | 35φ | 2700 | LT1 | \7,200 |
| 4000 | LT2 | \8,700 | ||
| 4500 | LT3 | \14,000 | ||


| 部品 名称 | サイズ(mm) | ゴムムク材 | |||
| 厚×幅 | 長さ | 品番 | 定価 | 入数 | |
| エンドキャップ | 35φ | 25 | LE1 | \1,700 | 2ヶ |


| 部品 名称 | 色 | 品番 | 定価 | 梱包部材 |
| フリーコーナー | ゴールド | LJ1 | \3,400 | ビス2本 |
| シルバー | LJ2 | \3,400 | ビス2本 |


| 部品 名称 | 色 | 品番 | 定価 | 梱包部材 |
| エンドエルボ | ゴールド | LC1 | \3,000 | ビス5本 |
| シルバー | LC2 | \3,000 | ビス5本 |


| 部品 名称 | 色 | 品番 | 定価 | 梱包部材 |
| ジョイント金具 | ゴールド | LJ5 | \1,300 | ビス4本 |
| シルバー | LJ6 | \1,300 | ビス4本 |


| 部品 名称 | 色 | 品番 | 定価 | 梱包部材 |
| 壁付け用 | ゴールド | LB1 | \1,500 | ビス5本 |
| シルバー | LB2 | \1,500 | ビス5本 |


| 部品 名称 | 色 | 品番 | 定価 | 梱包部材 |
| 笠木用 | ゴールド | LB5 | \1,500 | ビス6本 |
| シルバー | LB6 | \1,500 | ビス6本 |


| セット名 | 金具色 | ゴム集成材 | |
| I-ser | 品番 | 定価 | |
| ゴールド | LS1 | \7,400 | |
| シルバー | LS2 | \7,400 | |


| セット名 | 金具色 | ゴム集成材 | |
| L-ser | 品番 | 定価 | |
| ゴールド | LS3 | \12,300 | |
| シルバー | LS4 | \12,300 | |