フローリングと合わせたカラーバリエーションで空間をトータルに演出




| 部材名 | 14段上り | 15段上り | ||
| 品番 | 必要数 | 品番 | 必要数 | |
| 側板 | □G3 | 2 | □G4 | 2 |
| 踏板 | □F5 | 13 | □F5 | 14 |
| 上段框 | □J3 | 1 | □J3 | 1 |
| 踏込板 | □K1 | 14 | □K1 | 15 |
| 樹種名 | 14段上り | 15段上り |
| ゴム集成 | \160,800 | \172,500 |
| ナラ板目 | \143,400 | \174,200 |
| バーチ | \137,200 | \165,300 |
| プレカット費 | \15,100 | \15,100 |
| くさび | \1,600 | \1,600 |

| 部材名 | 14段上り | 15段上り | ||
| 品番 | 必要数 | 品番 | 必要数 | |
| 側板 | □G2 | 2 | □G3 | 2 |
| 廻り側板 | □G6 | 2 | □G6 | 2 |
| 踏板 | □F5 | 7 | □F5 | 8 |
| 上段框 | □J3 | 1 | □J3 | 1 |
| 廻り踏板 | □S6 (S5) |
2 | □S6 (S5) |
2 |
| 蹴込板 | □K1 | 10 | □K1 | 11 |
| □K2 | 4 | □K2 | 4 | |
| 樹種名 | 14段上り | 15段上り |
| ゴム集成 | \239,400 |
\258,100 |
| ナラ板目 | \211,200 |
\226,800 |
| バーチ | \200,600 |
\215,700 |
| プレカット費 | \15,100 |
\15,100 |
| くさび | \6,200 |
\6,200 |

| 部材名 | 14段上り | 15段上り | ||
| 品番 | 必要数 | 品番 | 必要数 | |
| 側板 | □G3 | 2 | □G3 | 2 |
| 廻り側板 | □G6 | 1 | □G6 | 1 |
| 踏板 | □F5 | 9 | □F5 | 10 |
| 上段框 | □J3 | 1 | □J3 | 1 |
| 踊り場 | □O3 | 1 | □O3 | 1 |
| 廻り踏板 | □S6 (S5) |
1 | □S6 (S5) |
1 |
| 巾木 | □H1 | 2 | □H1 | 2 |
| 蹴込板 | □K1 | 12 | □K1 | 13 |
| □K2 | 2 | □K2 | 2 | |
| 樹種名 | 14段上り | 15段上り |
| ゴム集成 | \239,700 |
\248,000 |
| ナラ板目 | \210,100 |
\217,300 |
| バーチ | \200,000 |
\206,900 |
| プレカット費 | \15,100 |
\15,100 |
| くさび | \3,900 |
\3,900 |

| 側板ボード溝加工 | \5,700/セット |
| 踏板巾詰加工 | \200/枚 |